Каталог продукции
Трансформаторы силовые трехфазные сухие с воздушным охлаждением

Трансформаторы ТС, ТСЗ.

Сертификация
Опросный лист
Основные параметры трансформаторов общего назначения типов ТС, ТСЗ, класс напряжения 0,7кВ.
Тип Номинальная мощность, кВА Номинальное напряжение, В Схема и группа соединения обмоток Ток холостого хода, % Напр. короткого замыкания, % Потери
ВН НН Холостого хода, кВт Короткого замыкания, кВт
ТС-6.3/0,7 6,3 380 230 Ун/У-0 3,0 3,8 0,04 0,15
ТС-10/0,7 10 380 230 Ун/У-0 2,9 3,8 0,07 0,27
ТС-16/0,7 16 380 230 Ун/У-0 2,8 3,8 0,11 0,42
ТС-25/0,7 25 380 230 Ун/У-0 2,6 3,8 0,155 0,6
ТС-40/0,7 40 380 230 Ун/У-0 2,4 3,8 0,22 0,88
ТС-63/0,7 63 380 230 Ун/У-0 2 3,8 0,29 1,28
ТС-100/0,7 100 380 230 Ун/У-0 1,5 3,8 0,39 1,45
ТС-160/0,7 160 380 230 Ун/У-0 1,2 3,8 0,49 1,95
ТС-250/0,7 250 380 230 Ун/У-0 1,0 3,8 0,6 2,34
ТСЗ-6.3/0,7 6,3 380 230 Ун/У-0 3,0 3,8 0,04 0,15
ТСЗ-10/0,7 10 380 230 Ун/У-0 2,9 3,8 0,07 0,27
ТСЗ-16/0,7 16 380 230 Ун/У-0 2,8 3,8 0,11 0,42
ТСЗ-25/0,7 25 380 230 Ун/У-0 2,6 3,8 0,155 0,6
ТСЗ-40/0,7 40 380 230 Ун/У-0 2,4 3,8 0,22 0,88
ТСЗ-63/0,7 63 380 230 Ун/У-0 2 3,8 0,29 1,28
ТСЗ-100/0,7 100 380 230 Ун/У-0 1,5 3,8 0,39 1,45
ТСЗ-160/0,7 160 380 230 Ун/У-0 1,2 3,8 0,49 1,95
Тип трансформатора Номинальная мощность, кВА Размеры, мм Масса, кг
Длина Ширина Высота
ТСЗ-6,3/0,7 6,3 490 250 400 83
ТСЗ-10/0,7 10 500 330 500 115
ТСЗ-16/0,7 16 685 330 500 195
ТСЗ-25/0,7 25 700 350 650 300
ТСЗ-40/0,7 40 790 400 700 455
ТСЗ-63/0,7 63 950 415 785 535
ТСЗ-100/0,7 100 930 450 900 690
ТСЗ-160/0,7 160 1120 600 1170 900
ТСЗ-250/0,7 250 1260 600 1200 1300
ТС-6,3/0,7 6,3 460 200 370 75
ТС-10/0,7 10 465 280 475 95
ТС-16/0,7 16 645 280 470 180
ТС-25/0,7 25 650 300 610 280
ТС-40/0,7 40 740 350 675 430
ТС-63/0,7 63 930 370 785 505
ТС-100/0,7 100 885 410 860 650
ТС-160/0,7 160 1070 600 1050 860
ТС-250/0,7 250 1210 600 1180 1250

Главная