|
КТП (Комплектные трансформаторные подстанции )
Пример записи обозначения
|
Наименование показателя | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||||||
Uном кВ | Номинальный ток, А | ||||||||||||
Тр-ра | Плав. вставки пред-ля | Тр-ра | Лин №1 |
Лин №2 |
Лин №3 |
Лин №4 |
Лин №5-6 | Лин №7-10 |
Лин №11-13 |
Фидер улич. осв.* |
Учет эл/эн |
||
КТП-ХХ-400/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 38.5 | 80 | 578 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | - | есть |
КТП-ХХ-400/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 23.1 | 50 | ||||||||||
КТП-ХХ-630/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 60.6 | 100 | 909.3 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | - | - | есть |
КТП-ХХ-630/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 36.4 | 80 | ||||||||||
КТП-ХХ-400/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 38.5 | 80 | 578 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | - | есть |
КТП-ХХ-400/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 23.1 | 50 | ||||||||||
КТП-ХХ-630/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 60.6 | 100 | 909.3 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | - | - | есть |
КТП-ХХ–630/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 36.4 | 80 | ||||||||||
КТП-ХХ-400/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 38.5 | 80 | 578 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | - | есть |
КТП-ХХ-400/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 23.1 | 50 | ||||||||||
КТП-ХХ-630/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 60.6 | 100 | 909.3 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | - | - | есть |
КТП-ХХ-630/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 36.4 | 80 |
Наименование показателя | Сторона ВН | Сторона НН | |||||||||||
Uном кВ | Номинальный ток, А | ||||||||||||
Тр-ра | Плав. вставки пред-ля | Тр-ра | Лин №1 |
Лин №2 |
Лин №3 |
Лин №4 |
Лин №5-6 | Лин №7-10 |
Лин №11-13 |
Фидер улич. осв.* |
Учет эл/эн |
||
КТПП-ХХ-160/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 15.4 | 31.5 | 230.9 | 80 | 100 | 160 | - | - | - | - | - | есть |
КТПП-ХХ-160/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 9.24 | 20 | ||||||||||
КТПП-ХХ-250/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 24.1 | 40 | 360.8 | 80 | 100 | 160 | 250 | - | - | - | - | есть |
КТПП-ХХ-250/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 14.43 | 32 | ||||||||||
КТПП-ХХ-400/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 38.5 | 80 | 578 | 160 | 160 | 250 | 250 | 400 | - | - | - | есть |
КТПП-ХХ-400/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 23.1 | 50 | ||||||||||
КТПП-ХХ-630/6-0.4-97-УХЛ1 | 6 | 60.6 | 100 | 909.32 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 250 | - | - | есть |
КТПП-ХХ-630/10-0.4-97-УХЛ1 | 10 | 36.4 | 80 |
Обозначение в схеме |
Наименование,тип,изготовитель | Кол-во, шт. | Примечания |
Е1 | Лампа накаливания Б-220-40-1 ТУ42-53.86 |
1 | В комплект поставки не входит |
FU1...FU3 | Предохранитель ПКТ101 ТУ16-521.195-80 (АОЗТ "ВЭЗА" г.Санкт-Петербург) |
3 | |
FV1...FV3 | Разрядник РВО-10 У1, ТУ16-521.232-71, (АО"ЭЛВО" г. Великие Луки) |
3 | Возможна установка ограничителей перенапряжения типа ОПН-10, при кабельном исполнении ввода ВН - не устанавливаются
|
FV4...FV6 | РВН-0,5 МУ1 ТУ16-521.146-79 (АО"ЭЛВО" г.Великие-Луки) |
3 | При кабельном исполнении отходящих линий НН не устанавливаются |
КМ1 | Пускатель магнитный ПМЕ-211, ТУ 16-523.549-82 |
1 | По требованию заказчика при заполнении опросного листа
|
KS1 | Фотореле ФР-2 ТУ 16-523.283-75 |
1 | |
РА1...РА3 | Амперметр ЭА0702 ТУ25-7504.110-95 |
3 | |
PV1 | Вольтметр ЭВ0702 ТУ25-7504.110-95 |
1 | |
PI | Счетчик активной энергии СЭТ4-1/1 ТУ 45-93 | 1 | |
SN1...SN3 | Переключатель универсальный 4G10 ТУ 3424-001-18806749-03 | 2 | |
QF1..QF10 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 ТУ16-93 ИГПН.641452.068 ТУ(г.Дивногорск) | По выбору заказчика могут устанавливаться блоки рубильник –предохранитель типа RBK, (ОАО «Апаторэлектро»), в соответствии с согласованной схемой | |
QF11 | Выключатель-разъединитель ВРР-37, ВРР-39 ТУ 3424-004-49040910-2000 | 1 | По требованию заказчика устанавливается автоматический выключатель |
QF12,QF13 | Выключатель автоматический ВА61-29 16А, 25А ТУ16-95 (АО"ДЗНА" г.Дивногорск) | 2 | |
T | Силовой трансформатор типа ТМ или ТМГ -10/0,4 кВ У/Ун ТУ16-93 ВГЕИ.672133.002ТУ |
1 | Необходимость установки, номинальные данные и группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа |
ТА1...ТА3 | Трансформатор тока ТШП 1000/5А ТУ-16 ОГГ.671233.006 | 3 | |
QW QS |
Выключатель нагрузки Выключатель нагрузки ВНА –630/10 или РВЗ –630/10 (ОАО «Самарский завод»Электрощит» | 1 |
Обозначение в схеме |
Наименование,тип,изготовитель | Кол-во, шт. | Примечания |
Е1 | Лампа накаливания Б-220-40-1 ТУ42-53.86 |
1 | В комплект поставки не входит |
FU1...FU3 | Предохранитель ПКТ101 ТУ16-521.195-80 (АОЗТ "ВЭЗА" г.Санкт-Петербург) |
3 | |
FV1...FV3 | Разрядник РВО-10 У1, ТУ16-521.232-71, (АО"ЭЛВО" г. Великие Луки) |
3 | Возможна установка ограничителей перенапряжения типа ОПН-10, при кабельном исполнении ввода ВН - не устанавливаются
|
FV4...FV6 | РВН-0,5 МУ1 ТУ16-521.146-79 (АО"ЭЛВО" г.Великие-Луки) |
3 | При кабельном исполнении отходящих линий НН не устанавливаются |
КМ1 | Пускатель магнитный ПМЕ-211, ТУ 16-523.549-82 |
1 | По требованию заказчика при заполнении опросного листа
|
KS1 | Фотореле ФР-2 ТУ 16-523.283-75 |
1 | |
РА1...РА3 | Амперметр ЭА0702 ТУ25-7504.110-95 |
3 | |
PV1 | Вольтметр ЭВ0702 ТУ25-7504.110-95 |
1 | |
PI | Счетчик активной энергии СЭТ4-1/1 ТУ 45-93 | 1 | |
SN1...SN3 | Переключатель универсальный 4G10 ТУ 3424-001-18806749-03 | 2 | |
QF1..QF10 | Выключатель автоматический ВА57Ф35 ТУ16-93 ИГПН.641452.068 ТУ(г.Дивногорск) | По выбору заказчика могут устанавливаться блоки рубильник –предохранитель типа RBK, (ОАО «Апаторэлектро»), в соответствии с согласованной схемой | |
QF11 | Выключатель-разъединитель ВРР-37, ВРР-39 ТУ 3424-004-49040910-2000 | 1 | По требованию заказчика устанавливается автоматический выключатель |
QF12,QF13 | Выключатель автоматический ВА61-29 16А, 25А ТУ16-95 (АО"ДЗНА" г.Дивногорск) | 2 | |
T | Силовой трансформатор типа ТМ или ТМГ -10/0,4 кВ У/Ун ТУ16-93 ВГЕИ.672133.002ТУ |
1 | Необходимость установки, номинальные данные и группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа |
ТА1...ТА3 | Трансформатор тока ТШП 1000/5А ТУ-16 ОГГ.671233.006 | 3 | |
QW |
Выключатель нагрузки ВНА –630/10 или РВЗ –630/10 (ОАО «Самарский завод»Электрощит») или | 2(3) | (3) Ставится по требованию заказчика |
QS | Разъединитель внутренней установки РВЗ - 630/10 (ОАО «Самарский завод»Электрощит») | 1(0) | (0) Ставится по требованию заказчика |